产品列表 / products
高智能全项目多通道食品安全综合检测仪器
山东莱恩德智能科技有限公司高智能全项目多通道食品安全综合检测仪器可快速检测200多项目,包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。
      该多功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食、卫生部门、高教院校、科研院所、门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。 
检测项目:  
食品添加剂:二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、硫酸镁
有毒有害物质:甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、
果蔬中:农药残留,病害肉诊断:组胺、挥发性盐基氮、肉制品酸价、水发产品中组胺
重金属含量:铅、镉、铬、汞、砷、锡、
1  | 二氧化硫  | 100次/套  | 26  | 色素 苋菜红  | 100次/套  | 
2  | 甲醛  | 100次/套  | 27  | 色素 靛蓝  | 100次/套  | 
3  | 吊白块  | 100次/套  | 28  | 色素 亮蓝  | 100次/套  | 
4  | 硝酸盐  | 100次/套  | 29  | 色素 胭脂红  | 100次/套  | 
5  | 亚硝酸盐  | 100次/套  | 30  | 色素 日落黄  | 100次/套  | 
6  | 蛋白质  | 100次/套  | 31  | 色素 柠檬黄  | 100次/套  | 
7  | 茶多酚  | 100次/套  | 32  | 硼砂  | 100次/套  | 
8  | 芝麻油  | 100次/套  | 33  | 过氧化苯甲酰  | 100次/套  | 
9  | 食盐中碘含量  | 100次/套  | 34  | 食醋总酸  | 100次/套  | 
10  | 尿素  | 100次/套  | 35  | 蜂蜜蔗糖  | 100次/套  | 
11  | 双氧水  | 100次/套  | 36  | 蜂蜜果糖  | 100次/套  | 
12  | 甲醇  | 100次/套  | 37  | 葡萄糖  | 100次/套  | 
13  | 糖精钠  | 100次/套  | 38  | 酸价  | 100次/套  | 
14  | 食用油过氧化值  | 100次/套  | 39  | 山梨酸  | 100次/套  | 
15  | 谷氨酸钠(味精)  | 100次/套  | 40  | 总余氯  | 100次/套  | 
16  | 苏dan红Ⅰ号  | 100次/套  | 41  | 硫化钠  | 100次/套  | 
17  | 苏dan红Ⅱ号  | 100次/套  | 42  | 甜蜜素  | 100次/套  | 
18  | 苏dan红Ⅲ号  | 100次/套  | 43  | 安赛蜜  | 100次/套  | 
19  | 苏dan红Ⅳ号  | 100次/套  | 44  | 溴酸钾  | 100次/套  | 
20  | 游离性余氯  | 100次/套  | 45  | 硫酸铝钾  | 100次/套  | 
21  | 氨基酸态氮(酱油)  | 100次/套  | 46  | 苯甲酸  | 100次/套  | 
22  | 重金属铅  | 100次/套  | 47  | 硫氰酸钠  | 100次/套  | 
23  | 六价铬  | 100次/套  | 48  | 组胺  | 100次/套  | 
24  | 砷  | 100次/套  | 49  | 挥发性盐基氮  | 100次/套  | 
25  | 汞  | 100次/套  | 50  | 病害肉  | 100次/套  | 
51  | 农药残留  | 100次/套  | 
上一篇:自动雷达水位雨量监测系统
下一篇:非洲猪瘟检测仪哪个品牌好